Dersin Adı ve Kodu: Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları I - FBÖ325 | Programın Adı: Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı | ||||||||
Yarıyıl | Eğitim Öğretim Yöntemleri | Krediler | |||||||
Teori | Uygulama | Laboratuar | Proje/Alan Çalışması | Diğer | Toplam | Kredi | |||
3/1 | 28 | 28 | - | - | - | 56 | 3 | ||
Ders Dili | Türkçe | ||||||||
Zorunlu /Seçmeli | Zorunlu | ||||||||
Ön Şartlar | Yok | ||||||||
Dersin İçeriği | Laboratuar güvenliği; Laboratuar malzemelerinin tanıtımı; İlköğretim (6. ve 7. Sınıf) laboratuar etkinlikleri | ||||||||
Dersin Amacı | Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlamak; Öğrencilerin İlköğretim II. Kademe Fen ve Teknoloji derslerinde yer alan etkinlikleri yapabilir hale gelmesini sağlamak | ||||||||
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler | Öğrenci bu dersin sonucunda, etkinlik yaparken zamanını kullanmayı, gözlemlerini dikkatli yapmayı, sınıflandırma yapmayı, çıkarımda bulunmayı, kavramları doğru kullanabilmeyi öğrenir; ölçme ve not tutma becerisi, matematiksel ilişkiler kurma becerisi ve deney yapma becerisi kazanır. | ||||||||
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar | · İlköğretim 6. Ve 7. Sınıf Fen Teknoloji ders kitapları, · İlbilge Dökme, Alev Doğan, Mehmet Yılmaz; Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları I-II; Palme Yayınevi · Mustafa Aydoğdu ve diğerleri; Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamaları, Öğreti yayınları · Orçun Bozkurt, Ahmet Turan Orhan, Gökben Kaynar; Fen ve Teknoloji Laboratuarı Uygulamaları I – II ; Maya Akademi · Fatih Aydın, Mahmut Polat, Harun Bertiz, Mehmet Bahar; Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları 1-2, Pegem Akademi · İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6,7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı, MEB yayınları (http://ttkb.meb.gov.tr/program.aspx) | ||||||||
Değerlendirme Ölçütleri | Varsa (x) olarak işaretleyiniz | Yüzde (%) | |||||||
Ara Sınavlar | |||||||||
Kısa Sınavlar | |||||||||
Ödevler | x | %20 | |||||||
Projeler | x | %30 | |||||||
Dönem Ödevleri | |||||||||
Diğer Ödevler | |||||||||
Laboratuar | |||||||||
Diğer (sunum ve raporlar) | x | %20 | |||||||
Dönem sonu sınavı | x | %30 | |||||||
Ders Sorumlusu | |||||||||
Haftalar | Konular | ||||||||
1. 12.09.11 | Kayıt haftası | ||||||||
2. 19.09.11 | Dersin amaç ve hedeflerinin açıklanması, Laboratuarda uyulması gereken kuralların hatırlatılması, Laboratuar malzemelerinin tanıtılması ve öğrenci gruplarının oluşturulması | ||||||||
3. 26.09.11 | Canlılarda büyüme, gelişme ve üreme konusunda deney yapılması, Mikroskop ve kullanılması ( Bir hücreli canlı, bitki ve hayvan hücrelerinin incelenmesi), Laboratuar sorumlusunca belirlenen deneyin uygulanması, | ||||||||
4. 03.10.11 | Kuvvet ve hareket ünitesiyle ilgili deneylerin yapılması, Laboratuar sorumlusunca belirlenen deneyin uygulanması, | ||||||||
5. 10.10.11 | Maddenin tanecikli yapısıyla ilgili deneylerin yapılması, Laboratuar sorumlusunca belirlenen deneyin uygulanması, | ||||||||
6. 17.10.11 | Yaşamımızdaki elektrik konusuyla ilgili deneylerin yapılması, Laboratuar sorumlusunca belirlenen deneyin uygulanması, | ||||||||
7. 24.10.11 | Ara Sınav | ||||||||
8. 31.10.11 | Vücudumuzdaki sistemler konusuyla ilgili deneylerin yapılması, Laboratuar sorumlusunca belirlenen deneyin uygulanması, | ||||||||
9. 07.11.11 | Madde ve ısı konusuyla ilgili deneylerin yapılması, Laboratuar sorumlusunca belirlenen deneyin uygulanması, | ||||||||
10. 14.11.11 | Işık Konusuyla ilgili deneylerin yapılması, Laboratuar sorumlusunca belirlenen deneyin uygulanması, | ||||||||
11. 21.11.11 | Ses Konusuyla ilgili deneylerin yapılması, Laboratuar sorumlusunca belirlenen deneyin uygulanması, | ||||||||
12. 28.11.11 | Yer Kabuğu Nelerden Oluşur Konusuyla ilgili deneylerin yapılması, Laboratuar sorumlusunca belirlenen deneyin uygulanması, | ||||||||
13. 05.12.11 | Deneylerden oluşan projelerin bilim şenliğinde sergilenmesi | ||||||||
14. 12.12.11 | Final Haftası |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü ders içerikleri ve eğitimle ilgili detaylar sitemizden yayınlanacaktır...
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)